CORRESPONDENCIA DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS: LOGSE-LEY 1970
| NUEVO SISTEMA | (LOGSE) | EDAD | SUSTITUYE A (LEY 1970) |
|---|---|---|---|
| Ed. Infantil | 3-5 | - | |
| Ed. Primaria: Primer Ciclo | 1º 2º | 6-7 7 -8 | 1º EGB 2º EGB |
| Ed. Primaria: Segundo Ciclo | 3º 4º | 8-9 9-10 | 3º EGB 4º EGB |
| Ed. Primaria Tercer Ciclo | 5º 6º | 10-11 11-12 | 5º EGB 6º EGB |
| Ed. Secundaria Primer Ciclo | 1º 2º | 12-13 13-14 | 7º EGB 8º EGB |
| Ed. Secundaria Segundo Ciclo | 3º 4º | 14-15 15-16 | 1º de BUP/1º de FP I 2º de BUP/2º de FP I |
| Bachillerato | 1º | 16-17 | 3º de BUP 1º de FP II de Ens.Esp. Curso Acceso de FP I a FP II |
| Bachillerato | 2º | 17-18 | COU 2º de FP II de Ens.Esp. 1º de FP I de Rég.General. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario